<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>栃木県総合運動公園</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/atom.xml" />
   <id>tag:www.park-tochigi.com,2008:/sougou//7</id>
   <updated>2008-08-21T06:39:35Z</updated>
   <subtitle>施設紹介、大会・イベント情報等</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.36</generator>

<entry>
   <title>とちのきファミリーランド（遊園地）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_17.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.161</id>
   
   <published>2008-08-17T09:32:00Z</published>
   <updated>2008-08-21T06:39:35Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ &nbsp;　＜とちのきファミリーランド（遊園地）＞&nbsp; &nbsp;...]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<p>
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_3048.jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
&nbsp;<a href="http://www.park-tochigi.com/tochinoki/"></a>　＜とちのきファミリーランド（遊園地）＞&nbsp;
</p>
<p>
<a href="/tochinoki/" target="_blank">
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/more-bt.gif" alt="詳しく見る" width="98" height="21" align="right" />
</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.park-tochigi.com/tochinoki/">&nbsp;</a><a href="http://www.park-tochigi.com/tochinoki/">&nbsp;</a>&nbsp;
</p>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>陸上競技場</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_23.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.167</id>
   
   <published>2008-08-17T09:17:00Z</published>
   <updated>2008-08-17T09:27:55Z</updated>
   
   <summary> ＜陸上競技場＞  ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_5815.jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
＜陸上競技場＞ 
]]>
      <![CDATA[<p style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; padding-bottom: 3px; margin: 0px; padding-top: 3px; background-color: #a5d4ff">
使用料
</p>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="552" style="border: #bcbcbc 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>陸上競技場</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid"><strong>&nbsp;「団体使用」の場合</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　 14,900円（7,450円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞　20,300円（10,150円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞ 34,300円（17,150円）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid"><strong>&nbsp;「個人使用」の場合</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>１人　120円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>陸上競技場会議室</strong></td>
			<td colspan="2" style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　 3,100円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞　3,850円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　 6,660円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>コインロッカー</strong></td>
			<td colspan="2" style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>１回　２０円（翌日にわたっては使用できません。）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>放送設備</strong><br />
			&nbsp;（平成20年4月～）</td>
			<td colspan="2" style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　 　630円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞　 810円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　 1,400円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000">※＜特殊使用料＞</span></strong></td>
			<td colspan="2" style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢入場料等を徴収する場合｣<br />
			</strong>&nbsp;一般使用料の2倍の額。<br />
			&nbsp;ただし、その額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢アマチュア以外のスポーツを行う場合｣<br />
			</strong>&nbsp;最高入場料400人分に相当する額に100分の105を乗じた額。<br />
			&nbsp;ただし、その額が31,500円に満たないときは31,500円となります。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢栃木県内の高校生以下が使用し、入場料を徴収しない場合｣<br />
			</strong>　　（個人使用を除く）<br />
			&nbsp;一般使用料の5割引き。<br />
			&nbsp;ただし、その額が10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢各運動施設を使用目的以外に使用する場合｣</strong>（スポーツ行事に限る）<br />
			&nbsp;一般使用料の額。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<img style="float: left; margin-bottom: 15px; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC00546.jpg" alt="イメージ" width="120" height="90" align="left" />
※使用日は1/4～12/28の期間となります。<br />
※一般利用の予約は利用前月の初日（土･日･祝日を除く）から受付けております。｢お問い合わせTEL028-659-1201（栃木県総合運動公園管理事務所）｣<br />
※（　　）内は栃木県内高校生以下の使用料金<br />
※10～2月の使用時間は17:00までとなります。<br />
<br />
<div>
<div style="text-align: center">
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_0028.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
&nbsp;
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01289.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
&nbsp;
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_5778.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
</div>
</div>
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>補助競技場</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_20.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.164</id>
   
   <published>2008-08-17T09:08:00Z</published>
   <updated>2008-08-17T09:09:46Z</updated>
   
   <summary> ＜補助競技場＞  ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 15px" src="http://www.park-tochigi.com/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/剪定前_補助競技場マテバシイ%20(10).jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
＜補助競技場＞ 
]]>
      <![CDATA[<p style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; padding-bottom: 3px; margin: 0px; padding-top: 3px; background-color: #a5d4ff">
使用料
</p>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="552" style="border: #bcbcbc 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>補助競技場</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>｢団体使用｣の場合</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　1,920円（960円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 2,570円（1,280円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　3,970円（1,980円）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid"><strong>&nbsp;｢個人使用｣の場合</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>１人　７０円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000">※＜特殊使用料＞</span></strong></td>
			<td colspan="2" style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢入場料等を徴収する場合｣<br />
			</strong>&nbsp;一般使用料の2倍の額。<br />
			&nbsp;ただし、その額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢アマチュア以外のスポーツを行う場合｣<br />
			</strong>&nbsp;最高入場料400人分に相当する額に100分の105を乗じた額。<br />
			&nbsp;ただし、その額が31,500円に満たないときは31,500円となります。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢栃木県内の高校生以下が使用し、入場料を徴収しない場合｣<br />
			</strong>　　（個人使用を除く）<br />
			&nbsp;一般使用料の5割引き。<br />
			&nbsp;ただし、その額が10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢各運動施設を使用目的以外に使用する場合｣</strong>（スポーツ行事に限る）<br />
			&nbsp;一般使用料の額。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<img style="float: left; margin-bottom: 15px; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/剪定前_補助競技場マテバシイ%20(7).jpg" alt="イメージ" width="140" height="105" align="left" />
※使用日は1/4～12/28の期間となります。<br />
※一般利用の予約は利用前月の初日（土･日･祝日を除く）から受付けております。｢お問い合わせTEL028-659-1201（栃木県総合運動公園管理事務所）｣<br />
※（　　）内は栃木県内高校生以下の使用料金<br />
※10～2月の使用時間は17:00までとなります。<br />
※運動会等でも使用できます。<br />
<br />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01624.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
&nbsp;
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01080.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
&nbsp;
<img src="http://www.park-tochigi.com/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/剪定前_補助競技場マテバシイ%20(9).jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>野球場</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_22.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.166</id>
   
   <published>2008-08-17T08:47:00Z</published>
   <updated>2008-08-17T08:52:35Z</updated>
   
   <summary> ＜野球場＞  ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_0738.jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
＜野球場＞ 
]]>
      <![CDATA[<p style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; padding-bottom: 3px; margin: 0px; padding-top: 3px; background-color: #a5d4ff">
使用料
</p>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="552" style="border: #bcbcbc 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>野球場</strong>（１面）</td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　5,360円（2,680円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 6,870円（3,430円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞ 10,600円（5,300円）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>電光掲示板</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　2,600円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 2,800円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　5,200円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>野球場第１会議室</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　1,280円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 1,490円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　2,570円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>野球場第２会議室</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　1,280円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 1,490円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　2,570円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>放送設備<br />
			</strong>&nbsp;（平成20年4月～）</td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　 630円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 810円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　1,400円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000">※＜特殊使用料＞</span></strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢入場料等を徴収する場合｣<br />
			</strong>&nbsp;一般使用料の2倍の額。<br />
			&nbsp;ただし、その額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢アマチュア以外のスポーツを行う場合｣<br />
			</strong>&nbsp;最高入場料400人分に相当する額に100分の105を乗じた額。<br />
			&nbsp;ただし、その額が31,500円に満たないときは31,500円となります。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢栃木県内の高校生以下が使用し、入場料を徴収しない場合｣<br />
			</strong>　　（個人使用を除く）<br />
			&nbsp;一般使用料の5割引き。<br />
			&nbsp;ただし、その額が10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢各運動施設を使用目的以外に使用する場合｣</strong>（スポーツ行事に限る）<br />
			&nbsp;一般使用料の額。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
<br />
<img style="float: left; margin-bottom: 15px; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_0734.jpg" alt="イメージ" width="110" height="83" align="left" />
※使用日は1/4～12/28の期間となります。<br />
※一般利用の予約は利用前月の初日（土･日･祝日を除く）から受付けております。｢お問い合わせTEL028-659-1201（栃木県総合運動公園管理事務所）｣<br />
※（　　）内は栃木県内高校生以下の使用料金<br />
※10～2月の使用時間は17:00までとなります。
</p>
<p>
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC00995.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
&nbsp;
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/IMG_0737.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC00494.jpg" alt="イメージ" width="170" height="128" />
&nbsp;
</p>
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>軟式野球場</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_19.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.163</id>
   
   <published>2008-08-17T08:36:00Z</published>
   <updated>2008-08-17T08:58:09Z</updated>
   
   <summary> ＜軟式野球場（Ａ・Ｂ・Ｃ球場）＞  ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/Ｂ球場スコアボード、国旗掲揚台(H20.7.26).jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
＜軟式野球場（Ａ・Ｂ・Ｃ球場）＞ 
]]>
      <![CDATA[<p style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; padding-bottom: 3px; margin: 0px; padding-top: 3px; background-color: #a5d4ff">
使用料
</p>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="552" style="border: #bcbcbc 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>軟式野球場</strong>（１面）</td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　2,790円（1,390円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 3,640円（1,820円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:00～18:00＞　6,120円（3,060円）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid"><strong><span style="color: #ff0000">&nbsp;※＜特殊使用料＞</span></strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢入場料等を徴収する場合｣<br />
			</strong>&nbsp;一般使用料の2倍の額。<br />
			&nbsp;ただし、その額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢アマチュア以外のスポーツを行う場合｣<br />
			</strong>&nbsp;最高入場料400人分に相当する額に100分の105を乗じた額。<br />
			&nbsp;ただし、その額が31,500円に満たないときは31,500円となります。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢栃木県内の高校生以下が使用し、入場料を徴収しない場合｣<br />
			</strong>　　（個人使用を除く）<br />
			&nbsp;一般使用料の5割引き。<br />
			&nbsp;ただし、その額が10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢各運動施設を使用目的以外に使用する場合｣</strong>（スポーツ行事に限る）<br />
			&nbsp;一般使用料の額。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<img style="float: left; margin-bottom: 15px; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/Ｂ球場宇東クラブ(H19.9.4).jpg" alt="イメージ" width="140" height="105" align="left" />
※使用日は1/4～12/28の期間となります。<br />
※一般利用の予約は利用前月の初日（土･日･祝日を除く）から受付けております。｢お問い合わせTEL028-659-1201（栃木県総合運動公園管理事務所）｣<br />
※（　　）内は栃木県内高校生以下の使用料金<br />
※10～2月の使用時間は17:00までとなります。<br />
<br />
<br />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC02045.jpg" alt="イメージ" width="180" height="135" />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01825.jpg" alt="イメージ" width="180" height="135" />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC02012.jpg" alt="イメージ" width="180" height="135" />
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>球技広場</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_15.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.159</id>
   
   <published>2008-08-17T08:30:00Z</published>
   <updated>2008-08-17T08:29:14Z</updated>
   
   <summary> ＜球技広場＞  ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC00054.jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
＜球技広場＞ 
]]>
      <![CDATA[<p style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; padding-bottom: 3px; margin: 0px; padding-top: 3px; background-color: #a5d4ff">
使用料
</p>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="552" style="border: #bcbcbc 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>球技広場</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　2,790円（1,390円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞ 3,640円（1,820円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　6,120円（3,060円）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000">※＜特殊使用料＞</span></strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢入場料等を徴収する場合｣</strong><br />
			&nbsp;一般使用料の2倍の額。<br />
			&nbsp;ただし、その額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢アマチュア以外のスポーツを行う場合｣</strong><br />
			&nbsp;最高入場料400人分に相当する額に100分の105を乗じた額。<br />
			&nbsp;ただし、その額が31,500円に満たないときは31,500円となります。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢栃木県内の高校生以下が使用し、入場料を徴収しない場合｣<br />
			</strong>　　（個人使用を除く）<br />
			&nbsp;一般使用料の5割引き。<br />
			&nbsp;ただし、その額が10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。<br />
			<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>｢各運動施設を使用目的以外に使用する場合｣</strong>（スポーツ行事に限る）<br />
			&nbsp;一般使用料の額。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<img style="float: left; margin-bottom: 15px; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01521.jpg" alt="イメージ" width="150" height="113" align="left" />
※使用日は1/4～12/28の期間となります。<br />
※一般利用の予約は利用前月の初日（土･日･祝日を除く）から受付けております。｢お問い合わせTEL028-659-1201（栃木県総合運動公園管理事務所）｣<br />
※（　　）内は栃木県内高校生以下の使用料金<br />
※10～2月の使用時間は17:00までとなります。<br />
※多目的運動広場として野球、ソフトボール、サッカー、グランドゴルフ、運動会等で使用できます。<br />
<br />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01413.jpg" alt="イメージ" width="180" height="135" />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC00592.jpg" alt="イメージ" width="180" height="135" />
<img src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/西部トレセンサッカー(H19.11.23).jpg" alt="イメージ" width="180" height="135" />
]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>テニスコート</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.park-tochigi.com/sougou/2008/08/post_18.php" />
   <id>tag:www.rutoc.com,2008:/t-park/sougou//7.162</id>
   
   <published>2008-08-17T08:20:00Z</published>
   <updated>2008-08-17T09:00:31Z</updated>
   
   <summary> ＜テニスコート（１６面）＞  ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="施設の紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.park-tochigi.com/sougou/">
      <![CDATA[<img style="float: left; margin-right: 15px" src="/owner/mt-static/FileUpload/pics/sougou/DSC01323.jpg" alt="イメージ" width="200" height="150" align="left" />
＜テニスコート（１６面）＞ 
]]>
      <![CDATA[<p style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; font-weight: bold; font-size: 14px; padding-bottom: 3px; margin: 0px; padding-top: 3px; background-color: #a5d4ff">
使用料
</p>
<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="552" style="border: #bcbcbc 1px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>テニスコート</strong>（１面）<br />
			<strong>&nbsp;</strong>（平成20年4月～）</td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜8:30～10:00＞　 450円（220円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜10:00～12:00＞ 600円（300円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜12:00～14:00＞　 600円（300円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜14:00～16:00＞　 600円（300円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜16:00～17:00＞ 300円（150円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜17:00～18:00＞ 300円（150円）<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>1日</strong>＜8:30～18:00＞ 2,500円（1,250円）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>テニスコート会議室</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午前</strong>＜8:30～12:00＞　 3,100円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>午後</strong>＜12:00～18:00＞　3,850円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span><strong>１日</strong>＜8:30～18:00＞　 6,660円</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<strong>コインロッカー</strong></td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid"><span style="color: #3366ff">&nbsp;★</span>１回　２０円（翌日にわたっては使用できません。）</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: #ddefff; border: #bcbcbc 1px solid"><strong>&nbsp;放送設備<br />
			&nbsp;</strong>（平成20年4月～）</td>
			<td style="border: #bcbcbc 1px solid">&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜8:30～10:00＞　 270円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜10:00～12:00＞ 360円&nbsp;<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜12:00～14:00＞　 360円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜14:00～16:00＞　 360円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜16:00～17:00＞ 180円<br />
			&nbsp;<span style="color: #3366ff">★</span>＜17:00～18:00＞ 180円<br />
